Que es un data logger?
Es un equipo que lee y registra datos de los sensores conectados y además les da la energía necesaria para su funcionamiento.
En muchos casos se desea obtener los datos de manera sistematica, para identificar resultados o darle seguimiento a los cambios efectuados en los cultivos. Decagon ha desarrollado data loggers muy prácticos, y con diferentes sistemas de transmisión de estos datos.
Cual data logger necesito? Lo invitamos a ver el siguiente video:
Decagon ha desarrollado diferentes opciones de acuerdo a sus necesidades.
Algunas de las características de estos equipos son:
- Pre-programados.
- Fuente de alimentación interna (5 Baterias AA)
- Resistente a intemperie ( no necesita carcasa adicional)
Solo conecte el sensor, seleccione el tipo de sensor, y el intervalo de toma de datos y ya está listo para capturar los valores.
Tabla técnica comparativa de data loggers:
DATA LOGGER | Puertos | Memoria | Vida de la Bateria | Estuche | Opciones Inalambricas |
---|---|---|---|---|---|
EM5B | 5 | 49KB (18,000 scans) | Several months | Impact-resistant IP52, NEMA 3R | No |
EM50 | 5 | 1MB (36,000 scans) | 1-3 years | Weatherproof, UV- and impact-resistant IP55, NEMA 3R | No |
EM50R | 5 | 1MB (36,000 scans) | 6 months- 1 year | Weatherproof, UV- and impact-resistant IP55, NEMA 3R | 900 MHz, 922 MHz, 2.4 GHz |
EM50G | 5 | 1MB (36,000 scans) | 6 months- 1 year | Weatherproof, UV- and impact-resistant IP55, NEMA 3R | GSM |
EM5 (DISCONTINUADO) | 5 | 47KB (3,400 scans) | Several months | Impact-resistant IP52, NEMA 3R | No |
EM5R (DISCONTINUADO) | 5 | 47KB (3,400 scans) | Several months | Impact-resistant IP52, NEMA 3R | 900 MHz |
Algunos de nuestros clientes:
- Brinkman Trading Co (Ver proyecto en Chiriquí, Panama)